Promo !

Femme M Windstopper® Base Layer Débardeur Light Grey/White | Hauts Gore® Wear

 91.20  37.00

Idéal pour toutes les activités de plein air pratiquées par temps frais à froid. Pour rester au chaud et au sec par temps froid, porter une couche initiale est indispensable. Nous avons donc souhaité mettre à profit notre expérience du tissu GORE …

En stock

UGS : RYF.75.K63642 Catégories : , , Étiquettes : , , , ,

Description

Idéal pour toutes les activités de plein air pratiquées par temps frais à froid.
Pour rester au chaud et au sec par temps froid, porter une couche initiale est indispensable. Nous avons donc souhaité mettre à profit notre expérience du tissu GORE WINDSTOPPER® pour créer un vêtement peu volumineux, très respirant et coupe-vent, pour que vous puissiez passer plus de temps à l’extérieur lorsqu’il fait froid.
Caractéristiques
principales
Résistant à l’eau
Totalement coupe-vent
Extrêmement respirant
Conçu pour les temps frais
Compressible
Peut être utilisé avec un sac à dos
Poids: 70 grammes
Détails
produits
Empiècement GORE® WINDSTOPPER® devant, sur les épaules et au niveau des reins
Produit GORE® WINDSTOPPER®: totalement coupe-vent, extrêmement respirant et résistance à l’eau durable
Coutures flat-lock
Technologie permettant une très bonne évacuation de l’humidité
Coutures minimisées pour moins de frottements
Confort au niveau de la peau
Matière à séchage rapide
Logo réfléchissant
Tissu léger et moelleux
Ce produit peut être recyclé.

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Femme M Windstopper® Base Layer Débardeur Light Grey/White | Hauts Gore® Wear”
  • Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements:  

Vêtements Pour Femme

Taille XX/00 SX/0-2 S/4-6 M/8-10 L/12-14 XL/16-18
Poitrine pouces 30.75-32 32.25-33.5 33.75-35 35.5-37 37,5-39,5 39.75-42.5
cm 78–81 82-85 86-89 90-94 95-100 101-108
Longueur de bras pouces 28 28.25 28,75 29.25 29.75 30.25
cm 71 72 73 74 75,5 77
Taille pouces 23.5-24.75 25.25-26.5 26.75-28 28.25-30 30.25-32.25 32.75-35.5
cm 60-63 64-67 68-71 72-76 77-82 83-90
Hanche pouces 33.5-34.75 35-36.25 36.5-37.75 38-39.75 40.25-42 42.5-45.25
cm 85-88 89-92 93-96 97-101 102-107 108-115
Intérieur de la jambe pouces 30,75 30,75 30,75 30,75 30,75 30,75
cm 78 78 78 78 78 78

Chaussettes

NOUS - HOMMES NOUS - FEMMES IE/Royaume-Uni UE
S 3.5-5 4.5-6 2.5-4 35-37
M 6-7.5 7-8.5 5-6.5 38-40
L 8-9.5 8-9.5 7-8.5 41-43
XL 10.5-12 11.5-13 9.5-11 44-46

Gants

UNISEXE (pouces) UNISEXE (cm)
XS (5) 7.3-7.8 18.6-19.8
S (6) 7.8-8.3 19.8–21
M (7) 8.3-8.7 21–22.2
L (8) 8.7-9.2 22.2–23.4
XL (9) 9.2-9.7 23.4–24.6
XXL (10) 9.7-10.2 24,6–25,8
3XL (11) 10.2-10.6 25,8–27,0

Vêtements Pour Homme

Taille XS S M JE XL XXL
Poitrine pouces 33–35 35,5–37,5 37,75–39,75 40.25–42.5 43-45.5 46-48.75
cm 84–89 90–95 96–101 102–108 109–116 117-124
Longueur de bras pouces 30,5 31 31,5 32 32,75 33,5
cm 77 78,5 80 81,5 83 85
Taille pouces 27,5–29,5 29.75–32 32.25–34.25 34.75–37 37,5–40,25 40.5-43.25
cm 70–75 76–81 82–87 88–94 95–102 103-110
Hanche pouces 33–35 35,5–37,5 37,75–39,75 40.25–42 42,5–45 45.25–47.75
cm 84–89 90–95 96–101 102–107 108–114 115–121
Intérieur de la jambe pouces 32 32.25 32,75 33 33,5 34
cm 81 82 83 84 85 86

Chaussettes

NOUS - HOMMES NOUS - FEMMES IE/Royaume-Uni UE
S 3.5-5 4.5-6 2.5-4 35-37
M 6-7.5 7-8.5 5-6.5 38-40
L 8-9.5 8-9.5 7-8.5 41-43
XL 10.5-12 11.5-13 9.5-11 44-46

Gants

UNISEXE (pouces) UNISEXE (cm)
XS (5) 7.3-7.8 18.6-19.8
S (6) 7.8-8.3 19.8–21
M (7) 8.3-8.7 21–22.2
L (8) 8.7-9.2 22.2–23.4
XL (9) 9.2-9.7 23.4–24.6
XXL (10) 9.7-10.2 24,6–25,8
3XL (11) 10.2-10.6 25,8–27,0